Tabela porównawcza kwas podchlorawy (HOCl) vs. Podchloryn Sodu
Tabela porównawcza – ACTIW WATER (HOCl) vs. Podchloryn Sodu
Czynnik | ACTIW WATER (HOCl 2000 ppm) | Podchloryn sodu (NaOCl 12-15%) |
Forma aktywna chloru | HOCl (najskuteczniejsza forma biobójcza) | OCl⁻ (przewaga nad HOCl w wysokim pH) |
Skuteczność bakteriobójcza | Bardzo wysoka, szybka penetracja błon komórkowych | Wysoka, ale zależna od pH i stężenia |
Skuteczność wobec biofilmu | Bardzo skuteczny, łatwo penetruje struktury biofilmu | Mniej skuteczny, trudniej przenika biofilm |
Szybkość działania | Szybkie działanie, nawet w niższych stężeniach | Wolniejsze działanie, wymaga dłuższego czasu kontaktu |
Dodatkowe koszty | Brak korozji, brak produktów ubocznych | Wysoka korozyjność, potrzeba inhibitorów i neutralizacji |
Substancje uboczne | Brak trihalometanów (THM) i chloramin | Możliwość powstawania THM i chloramin |
Bezpieczeństwo użytkowania | Nietoksyczny, bezpieczny dla ludzi i środowiska | Drażniący, może powodować podrażnienia dróg oddechowych |
Zastosowanie | Instalacje wodne, powierzchnie, dezynfekcja wody pitnej | Dezynfekcja powierzchni, wody technologicznej |
Eliminacja biofilmu – ACTIW WATER vs. Podchloryn Sodu
Biofilm to warstwa ochronna bakterii, trudna do usunięcia zwykłymi środkami dezynfekującymi.
- ACTIW WATER (HOCl 2000 ppm):
✅ Bardzo skutecznie penetruje i niszczy biofilm
✅ Nie pozostawia osadów i nie powoduje korozji
✅ Może być stosowany w systemach wodnych
- Podchloryn sodu (NaOCl 12-15%):
❌ Trudniej przenika biofilm – wymaga dłuższego kontaktu
❌ Wymaga wyższego stężenia i optymalnego pH
❌ Może powodować osady i korozję w instalacjach
W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 883 106 900, +48 71 321 86 91