Metody dezynfekcji instalacji wody i niebezpieczeństwa z nimi związane.
ACTIW WATER 2000 ppm jako jeden z najlepszych preparatów do stosowania w dezynfekcji instalacji wodnej. Szczegóły zagrożeń i skuteczności w połączeniu z całkowitym bezpieczeństwem dla ludzi (przy zachowaniu procedury i stężeń).
Metoda | Skuteczność dezynfekcji | Bezpieczne stężenie | Niebezpieczne stężenie | Potencjalne zagrożenia dla ludzi | Uwagi |
ACTIW WATER 2000 (Kwas podchlorawy -HOCl) | Bardzo skuteczny już w niskich stężeniach wobec większości drobnoustrojów; 50-200 ppm (ogólna dezynfekcja powierzchni) Do 2000 ppm (dezynfekcja powierzchni, bezpieczne dla skóry przy pH 5-7) | Do 2000 ppm (dezynfekcja powierzchni); 0,2–4 ppm (woda do picia) | ACTIW WATER ma stężenie 2000 ppm czyli potencjalne zagrożenie > 5000 ppm nie dotyczy | Stężenia HOCl >5000 ppm mogą prowadzić do podrażnień skóry i dróg oddechowych, możliwe tworzenie chloru – wymaga wentylacji. nie dotyczy ACTIW WATER 2000 ppm | Rozkłada się szybko, nie pozostawiając produktów ubocznych. |
Ozonowanie (O₃) | Bardzo skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom. | Do 0,1 ppm (dla bezpieczeństwa ludzi) | > 0,1 ppm (dla długotrwałego narażenia); >5 ppm krótkotrwała ekspozycja | Wysokie stężenia (>5 ppm) mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych, bóle głowy, kaszel; toksyczne przy wdychaniu. | Wymaga dokładnego dawkowania i wentylacji; ozon szybko się rozkłada, nie pozostawiając toksycznych resztek chemicznych. |
Nadtlenek wodoru (H₂O₂) | Wysoka skuteczność, szczególnie wobec bakterii i wirusów; efektywny w połączeniu z UV-C. | 0,5–3% (dezynfekcja powierzchni) | > 10% (ryzyko podrażnienia skóry i błon śluzowych); >30% ryzyko oparzeń | W wysokich stężeniach (>30%) ryzyko poważnych oparzeń chemicznych skóry i oczu, uszkodzenia dróg oddechowych; >50% ryzyko wybuchu. | Rozkłada się na wodę i tlen, nie pozostawiając toksycznych produktów ubocznych, ale wymaga ostrożności. |
Podchloryn sodu (NaOCl) | Skuteczny wobec większości bakterii i wirusów, w tym bakterii Legionella. | 0,05–0,1% (woda pitna); 0,1–0,5% (dezynfekcja powierzchni) | > 0,5% (ryzyko podrażnienia skóry); >5% ryzyko reakcji z kwasami | W wyższych stężeniach ryzyko podrażnień skóry i błon śluzowych, toksyczne opary chloru; >10% ryzyko silnych reakcji z kwasami. | Popularny, wymaga precyzyjnego dawkowania, by uniknąć toksycznych produktów ubocznych. Wymaga do magazynowania specjalnego wentylowanego pomieszczenia |
Promieniowanie UV-C | Bardzo skuteczny wobec bakterii, wirusów i pierwotniaków przy bezpośrednim kontakcie. | Długość fali 254 nm; natężenie do 10 mJ/cm² | > 10 mJ/cm² przy długotrwałej ekspozycji | Bezpośrednia ekspozycja na UV-C (wysokie dawki) może uszkodzić skórę i oczy, prowadzić do oparzeń i podrażnień. | Działa tylko na mikroorganizmy, które są w bezpośrednim kontakcie z promieniowaniem; nie wprowadza chemikaliów do wody. W razie skażenia w instalacji wody wewnątrz instalacji promienie UV-C nie dotrą i nie usuną zagrożenia mikrobiologicznego |
Jony srebra i miedzi | Działają na bakterie, lecz wolniej niż inne metody; stosowane jako uzupełnienie dezynfekcji. | 0,1 mg/l (srebro) i 1,3 mg/l (miedź) | W dużych ilościach metale ciężkie są toksyczne | Akumulacja metali ciężkich (srebro, miedź) może prowadzić do problemów zdrowotnych przy długotrwałym narażeniu. | Wolno działająca metoda, która wymaga kontrolowanego dawkowania; głównie stosowana jako uzupełnienie innych metod dezynfekcji. |
Metoda termiczna | Skuteczna wobec bakterii, szczególnie Legionella, przy wysokich temperaturach. | Temperatura >60°C przez minimum 30 minut lub 70°C przez minimum 10 minut | Możliwość oparzeń przy kontakcie z gorącą wodą | Ryzyko oparzeń skóry i błon śluzowych przy bezpośrednim kontakcie; wymaga izolacji termicznej. | Bez chemikaliów, skuteczna metoda do dezynfekcji wody w instalacjach, skuteczna (przy zachowaniu temp. oraz czasu minimum) przeciwko Legionella. Brak utrzymania temperatury w zalecanym czasie również na "powrocie" czyni metodę nie w pełni skuteczną i dodatkowo bardzo kosztowną |
W tabeli porównawczej ACTIW WATER (kwas podchlorawy) wyróżnia się jako metoda o wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej i minimalnych zagrożeniach zdrowotnych. Dzięki temu może być uznawana za jedną z najlepszych opcji do dezynfekcji wody, szczególnie tam, gdzie priorytetem jest skuteczność i bezpieczeństwo użytkowników.
Dlaczego ACTIW WATER 2000 ppm (HOCl) jest uznawany za najlepszą metodę?
- Skuteczność: Jest bardzo efektywny nawet w niskich stężeniach, co pozwala eliminować większość patogenów, w tym bakterie, wirusy i grzyby.
- Bezpieczeństwo: W niskich stężeniach jest już zabójczy dla skażeń mikrobiologicznych i jednocześnie nietoksyczny dla ludzi, a także łagodny dla skóry i błon śluzowych, co czyni go bezpieczniejszym niż np. podchloryn sodu.
- Brak toksycznych produktów ubocznych: ACTIW WATER 2000 (HOCl) łatwo się rozkłada, nie pozostawiając toksycznych produktów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Podsumowując, w kontekście porównania skuteczności i bezpieczeństwa, ACTIW WATER 2000 jest jedną z najlepszych metod dezynfekcji instalacji wodnych.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 883 106 900, +48 71 321 86 91